Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/952
Title: | Про характеристики деяких копул |
Authors: | Волков, Юрій Іванович |
Keywords: | копула двомірні копули сукупність випадкових величин копули Моргенштерна копули Джоя копула Клайтона копули Гамбеля копули Плакетта модульна регресія |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | КДПУ ім. В. Винниченка |
Citation: | Волков Ю. І. Про характеристики деяких копул / Юрій Іванович Волков // Наукові записки КДПУ. Серія : Математичні науки / ред. Ю. І. Волков [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. - Вип. 71. – С. 9-23. |
Series/Report no.: | Математичні науки; |
Abstract: | (UA) Розглянуто приклади ряду двомірних копул; даються алгоритми для побудови розподілів з цими копулами; вводиться поняття середньої лінійної модульної регресії й знайдено відповідні прямі для розглядуваних копул. (EN) We consider a row of two-dimensional copulas, algorithms are given for the construction of distributions with these copulas, the concept of middle linear module regression is entered and corresponding lines are found for examined copulas. |
URI: | http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/952 |
Appears in Collections: | Наукові видання каф-ри математики |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Про характеристики деяких копул.pdf | 328,19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.