Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/922
Title: | Розробка динамічних об’єктів засобами WEBGL |
Authors: | Рябець, Сергій Іванович Рябець, Тетяна Олександрівна Рябець, Максим Сергійович |
Keywords: | засоби WebGL проблеми технологічної освіти web програмування хмарні технології |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | КДПУ ім. В. Винниченка |
Citation: | Рябець С. І. Розробка динамічних об’єктів засобами WEBGL / Сергій Іванович Рябець, Максим Сергійович Рябець, Тетяна Олександрівна Рябець // Наукові записки КДПУ. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти / ред. Величко С. П. [та ін.].- Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 5, ч.1. – С. 51-54. |
Series/Report no.: | Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти; |
Abstract: | (UA) Метою цієї публікації є демонстрація можливостей WebGl на прикладі візуалізації водної поверхні, що може бути корисним при створенні різного роду віртуальних моделей і одним з перспективних напрямків процесу модернізації підготовки студентів технологічних та природничих спеціальностей. (EN) The purpose of this publication is to demonstrate the possibilities WebGl on the example visualization of the water surface, that may be beneficial in creating various kinds of virtual models and one of the most promising areas of the modernization process of training students of technological and natural specialties. |
URI: | http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/922 |
Appears in Collections: | Наукові видання каф-ри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Розробка динамічних об’єктів засобами WEBGL .pdf | 91,66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.