Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/820
Title: | Формування у студентів вищих навчальних закладів дослідницько-експериментальних навиків роботи із сучасними спектральними приладами |
Authors: | Величко, Степан Петрович Ковальов, Сергій Григорович Ковальов, Юрій Григорович |
Keywords: | навчання фізики майбутній вчитель фізики |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | КДПУ ім. В. Винниченка |
Citation: | Величко С. П. Формування у студентів вищих навчальних закладів дослідницько-експериментальних навиків роботи із сучасними спектральними приладами / Степан Петрович Величко, Сергій Григорович Ковальов, Юрій Григорович Ковальов // Наукові записки КДПУ. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти / ред. кол.: С. П. Величко [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 4, ч. 1. – С. 123-128. |
Series/Report no.: | Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти; |
Abstract: | (UA) У статті розглянуто оригінальну лабораторну роботу з градуювання та налаштування спектрометра від універсального навчального комплекту "Спектрометр 01" та її методичне забезпечення з елементами синергетичного підходу. (EN) The paper considers the original laboratory work on calibration and tuning spectrometer training kit "Спектрометр 01" and its methodical providing with the elements of the synergetic approach towards organization of educational process. This paper can serve as propedeutics of work with complicated systems and help create a quality engineering education of the student. |
URI: | http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/820 |
Appears in Collections: | Наукові видання каф-ри фізики та методики її викладання |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Формування у студентів вищих навчальних закладів дослідницько експериментальних навиків роботи.pdf | 164,81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.