Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/631
Title: | Моделювання з використанням панельних даних |
Authors: | Шевченко, Наталія Григорівна Лупан, Ірина Володимирівна |
Keywords: | панельні дані збалансовані панельні дані |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | КДПУ ім. В. Винниченка |
Citation: | Шевченко Н. Г. Моделювання з використанням панельних даних / Наталія Григорівна Шевченко, Ірина Володимирівна Лупан // Наукові записки КДПУ. Серія: Математичні науки / ред. О. В. Авраменко [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. - Вип. 73. - С. 66-79. |
Series/Report no.: | математичні науки; |
Abstract: | (UA) Панельні дані дедалі частіше використовуються у задачах економетричного аналізу: побудована на панельних даних модель дозволяє досліджувати вибірку об’єктів у часі та виявляти і враховувати особливості кожної вибіркової одиниці. У статті наведено приклад застосування моделі, побудованої на панельних даних, до дослідження впливу залежності успішності студентів від навчальної спеціальності. (EN) Panel data are increasingly used in the econometric analysis. Models based on the panel data allows to explore a selection of objects in time and to identify and take into account the characteristics of each sampling unit. This article presents an example of using panel data based model to study the impact of dependence of students’ achievement on academic specialty. |
URI: | http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/631 |
Appears in Collections: | Наукові видання каф-ри прикладної математики, статистики та економіки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Моделювання з використанням панельних даних.pdf | 243,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.