Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/588
Title: | Фізично-оздоровча активність як показник самовдосконалення студентської молоді |
Authors: | Собко, Сергій Григорович Собко, Наталія Григорівна |
Keywords: | фізично-оздоровча активність самовдосконалення студентська молодь |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | КДПУ ім. В. Винниченка |
Citation: | Собко С. Г. Фізично-оздоровча активність як показник самовдосконалення студентської молоді / Сергій Григорович Собко, Наталія Григорівна Собко // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. кол.: В. В. Радул [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. - Вип. 134. - С. 209-212. |
Series/Report no.: | педагогічні науки; |
Abstract: | Досліджено відношення студентської молоді до фізичної культури, виявлено фактори залучення студентів до занять фізико-оздоровчої спрямованості. Визначено та проаналізовано ступінь вираженості потреби у самовдосконаленні студентів, розроблено та апробовано індивідуальні програми фізичного самовдосконалення студентів. |
URI: | http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/588 |
Appears in Collections: | Наукові видання каф-ри фізичного виховання і оздоровчої фізичної культури |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Фізично-оздоровча активність як показник самовдосконалення студентської молоді .pdf | 132,84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.