Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/557
Title: | Добова адаптативність розумової працездатності у дошкільнят та молодших школярів залежно від індивідуальних особливостей нервової системи |
Authors: | Нєворова, Людмила Василівна Нєворова, Олена Валеріївна |
Keywords: | адаптація розумова працездатність добова адаптація властивості нервових процесів функціональна рухливість нервових процесів молодші школярі дошкільники |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | КДПУ ім. В. Винниченка |
Citation: | Нєворова Л. В. Добова адаптативність розумової працездатності у дошкільнят та молодших школярів залежно від індивідуальних особливостей нервової системи / Людмила Василівна Нєворова, Олена Валеріївна Нєворова // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. кол.: В. В. Радул [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. . В. Винниченка, 2015. - Вип. 141, ч. 2. - С. 192-194. |
Series/Report no.: | педагогічні науки; |
Abstract: | У статті наведено особливості добової адаптивності розумової працездатності у дітей 5-6 років із різними властивостями нервових процесів. Розглянуто розумову працездатність як один з адекватних критеріїв оцінювання функціонального стану організму та його адаптаційних можливостей у процесі систематичного навчання. Наведено порівняльний аналіз показників розумової працездатності у дітей із різними рівнями властивостей нервових процесів. Доведено, що організація систематичного навчання з урахуванням індивідуальних особливостей нервової системи покращує розумову працездатність. |
URI: | http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/557 |
Appears in Collections: | Наукові видання каф-ри корекційної освіти та здоров’я людини |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Добова адаптативність розумової працездатності у дошкільнят та молодших школярів залежно від індивідуальних особливостей.pdf | 70,96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.