Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/4042
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пасічник, Наталя Олексіївна | - |
dc.contributor.author | Ріжняк, Ренат Ярославович | - |
dc.contributor.author | Pasichnyk, Nataliy | - |
dc.contributor.author | Rizhniak, Renat | - |
dc.contributor.author | Пасечник, Наталья | - |
dc.contributor.author | Рижняк, Ренат | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-25T13:05:07Z | - |
dc.date.available | 2022-01-25T13:05:07Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Пасічник Н. О. Формування умінь оперувати статистичними показниками гендерної рівності у майбутніх фахівців з освітніх вимірювань / Наталя Олексіївна Пасічник, Ренат Ярославович Ріжняк // Наукові записки ЦДПУ. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти / ред. кол.: С. П. Величко [та ін.]. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – Вип. 12, ч. 2. – C. 23-31. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/4042 | - |
dc.description.abstract | (ua) Стаття присвячена розкриттю змісту формування умінь оперувати статистичними показниками гендерної рівності у майбутніх фахівців з освітніх вимірювань за спеціалізацією «Гендерні студії: науковий аспект» у різноманітних дослідницьких ситуаціях. В результаті дослідження автори прийшли до висновку, що формування умінь оперувати статистичними показниками гендерної рівності у процесі практичної підготовки магістрів за спеціалізацією «Гендерні студії: науковий аспект» характеризується такими особливостями: по-перше, практика використання змодельованих навчальних ситуацій на основі статистичного та якісного аналізу освітньої сфери Кіровоградської області сприяє тому, що студенти отримали можливість системно реалізувати теоретичну й практичну складову підготовки, цим самим ґрунтовніше засвоїти базові категорії основ гендерних досліджень; по-друге, необхідність проведення якісного аналізу отриманих розрахункових даних стимулює пізнавальну активність й самоосвітню діяльність студентів; по-третє, важливим компонентом практичної підготовки за запропонованою методикою стало формування в студентів умінь проводити узагальнення та формулювати системні висновки з проведеної серії гендерних статистичних та якісних досліджень. | uk_UA |
dc.description.abstract | (ru) Статья посвящена раскрытию содержания формирования умений оперировать статистическими показателями гендерного равенства в будущих специалистов по образовательным измерениям по специализации «Гендерные студии: научный аспект» в различных исследовательских ситуациях. В результате исследования авторы пришли к выводу, что формирование умений оперировать статистическими показателями гендерного равенства в процессе практической подготовки магистров по специализации «Гендерные студии: научный аспект» характеризуется следующими особенностями: во-первых, практика использования смоделированных учебных ситуаций на основе статистического и качественного анализа образовательной сферы Кировоградской области способствует тому, что студенты получили возможность системно реализовать теоретическую и практическую составляющую подготовки, тем самым основательнее усвоить базовые категории основ гендерных исследований; во-вторых, необходимость проведения качественного анализа полученных расчетных данных стимулирует познавательную активность и самообразовательную деятельность студентов; в-третьих, важным компонентом практической подготовки по предложенной методике стало формирование у студентов умений проводить обобщения и формулировать системные выводы по проведенной серии гендерных статистических и качественных исследований. | uk_UA |
dc.description.abstract | (en) Since 2015 the Faculty of Physics and Mathematics of the V. Vynnychenko CUSPU is implementing a project within the framework of the Erasmus+ program «Gender Studies: A Step to Democracy and Peace in the Neighboring Countries of the EU with Different Traditions»the main task of which is to prepare and open the specialization «Gender Studies: Scientific Aspect» at the Master’s Degree «Educational Measurements». According to the content of the training of specialists in this specialization and the corresponding educational qualification requirements as part of the practical part of the curriculum, it is foreseen the formation of the students’ability to operate the statistical indicators of gender equality. These include: the estimation of absolute values of statistical data, definition of indicators of absolute gender gap and gender parity, the calculation of the coefficients of gender asymmetry, as well as the graphic representation of gender differences. The article is devoted to the disclosure of the content of the formation of skills to operate the statistical indicators of gender equality among future specialists in Educational measurements of the specialty «Gender Studies: Scientific Aspect» in various research situations. The authors, on the examples of artificially created educational situations the essence of which is to carry out a statistical and qualitative analysis of the educational sphere of the Kirovohrad region, illustrated the main features of the formation of practical skills and abilities of students on how to operate statistical indicators of gender equality. As a result of the study, the authors came to the conclusion that the formation of skills to operate statistical indicators of gender equality in the process of practical training of masters in the specialization «Gender Studies: Scientific Aspect» is characterized by the following features: firstly, the practice of using simulated learning situations on the basis of statistical and qualitativeanalysis of the educational sphere of the Kirovohrad region contributes to the fact that students were able to systematically implement the theoretical and practical components of the training, thus thoroughly mastering the basic categories of the foundations of the gender studies; secondly, the need for a qualitative analysis of the calculated data stimulates cognitive activity and self-education of students; thirdly, an important component of practical training in the proposed methodology was the formation of students’abilities to generalize and formulate systematic conclusions from a series of gender statistics and qualitative research. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти; | - |
dc.subject | формування умінь | uk_UA |
dc.subject | показники гендерної рівності | uk_UA |
dc.subject | статистичний аналіз | uk_UA |
dc.subject | якісний аналіз | uk_UA |
dc.subject | спеціалізація «Гендерні студії: науковий аспект» | uk_UA |
dc.subject | formation of skills | uk_UA |
dc.subject | indicators of gender equality | uk_UA |
dc.subject | statistical analysis | uk_UA |
dc.subject | gender analysis | uk_UA |
dc.subject | specialization «Gender Studies: Scientific Aspect» | uk_UA |
dc.title | Формування умінь оперувати статистичними показниками гендерної рівності у майбутніх фахівців з освітніх вимірювань | uk_UA |
dc.title.alternative | The formation of skills to operate statistical indicators of gender еquality of the future experts in educational measurements | uk_UA |
dc.title.alternative | Формирование умений оперировать статистическими показателями гендерного равенства в будущих специалистов по образовательным измерениям | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові видання каф-ри математики та методики її навчання |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Формування умінь оперувати статистичними показниками гендерної рівності у майбутніх фахівців з освітніх вимірювань.pdf | 583,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.