Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/4008
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Громко, Тетяна Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-24T11:32:22Z | - |
dc.date.available | 2021-12-24T11:32:22Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Громко Т. В. Тезаурус говірки як показник її онтологічного статусу / Тетяна Василівна Громко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Київ, 2020. – Том 31 (70). – № 2. – Ч. 1. – С. 1–6. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/4008 | - |
dc.description.abstract | (uk) У статті проаналізовано сучасний спосіб експлікації діалектногоого матеріалу за корпусом текстів однієї говірки – тезаурус. Визначено онтологію як сукупність лінгвістичних знань та методів їх наукових досліджень, а також зосереджено увагу на онтології опису лінгвістичних об’єктів, що є базовим онтологічним принципом дослідження мови. Удокладнене поняття «говірка» як одиниця діалектної мікросистеми у плані з’ясування онтологічних її ознак. Зосереджено увагу на лінгвістичному співвідношення між говіркою як онтологічною даністю та її гносеологічним відображенням в різноманітних описах. Констатується назріла потреба в тезаурусному зводі, подібному до словників не тільки моноговіркових описів (дескрипцій), а й української діалектної мови в цілому. Тезаурус говірки як повний дескриптивний словник якраз і подає усі функціональні одиниці мовлення услід за відображенням їх у корпусі текстів говірки (текстовому чи електронному), тобто є вторинним відносно «текстового опису» говірки. Подано склад одиниць тезаурусу є: а) слова у традиційному їх розумінні; б) словоформи (вживання слів) і колокації (немовленнєві звукові елементи – сміх, покашлювання, «невербальні хезитативи»). У статті наводиться фрагмент тезаурусу говірки села Піщаний Брід Добровеличківського району Кіровоградської області. Новизною у тезаурусному способі лексикографування є включення до його складу різнопланового ономастичного матеріалу. Основний комплекс словника об’єднує усі розряди онімів, що дає можливість ще й цією гранню говірки досліджувати увесь комплекс інформації. Наводиться фрагмент онімів, зафіксованих у тезаурусі досліджуваної говірки. Узагальнений огляд онтології говірки та досвід укладання тезаурусу говірки дозволив дійти висновку про системний характер представлення одиниць, джерелом яких є моноговірковий корпус текстів. Оцінка якості тезаурусу говірки залежить від ступеня повноти його словника. Перспектива дослідження говірки бачиться нами не лише в повноті й точності опису значень слів, а й у ситуативній зумовленості уживання слова в говірковому мовленні. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | діалектологія | uk_UA |
dc.subject | говірка | uk_UA |
dc.subject | лексикографія | uk_UA |
dc.subject | тезаурус | uk_UA |
dc.subject | текст | uk_UA |
dc.subject | корпус текстів | uk_UA |
dc.subject | моноговірковий опис | uk_UA |
dc.title | Тезаурус говірки як показник її онтологічного статусу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові видання каф-ри української філології та журналістики |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Тезаурус говірки як показник її онтологічного статусу.pdf | 371,57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.