Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/335
Title: | Візуальний світ Шевченкової "Марії" |
Authors: | Клочек, Григорій Дмитрович |
Keywords: | біблія біблійний світ візуалізація рецептивна поетика образ Мадонни художній світ художня сугестія |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | КДПУ ім. В. Винниченка |
Citation: | Клочек Г. Д. Візуальний світ Шевченкової "Марії" / Григорій Дмитрович Клочек // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки / ред. Г. Д. Клочек [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ, 2013. - Вип. 114: Studia in honorem. Видається з нагоди 70-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Григорія Дмитровича Клочека. - С. 15-45. |
Series/Report no.: | Філологічні науки; |
Abstract: | З позицій рецептивної поетики аналізується візуальний світ поеми Тараса Шевченка "Марія". Розглядається історія інтерпретацій поеми. Досліджуються художні смисли, котрі виражаються зображеними картинами. Особлива увага звертається на декодування підтекстових смислів твору. |
URI: | http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/335 |
Appears in Collections: | Наукові видання каф-ри української та зарубіжної літератури |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Візуальний світ Шевченкової Марії.pdf | 496,64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.