Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3091
Title: | Гігієнічна оцінка стану фактичного харчування студентів |
Authors: | Черній, Валентина Петрівна |
Keywords: | збереження здоров’я людини рухова активність організація добового раціону харчування студентів дисбаланс зрушення в структурі харчування індексі здоров’я молодих людей факультет фізичного виховання добовий раціон антропометричні показники масо-зростовий індекс раціональне харчування |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | ФОП Озеров Г. В. |
Citation: | ЧернійВ. П. Гігієнічна оцінка стану фактичного харчування студентів / Валентина Петрівна Черній // Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку : зб. наук. праць ХХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції Центральноукр. держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка / ЦДПУ ім. В. Винниченка. – Кропивницький ; Харків : ФОП Озеров Г. В., 2018. – Вип. 24. – С. 160-166. |
URI: | http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3091 |
Appears in Collections: | Наукові видання каф-ри теорії та методики фізичного виховання |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Гігієнічна оцінка стану фактичного харчування студентів.pdf | 228,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.