Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1299
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сірик, Едуард Петрович | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-25T18:44:23Z | - |
dc.date.available | 2016-05-25T18:44:23Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Сірик Е. П. Ретроспектива сутності і змісту спектроскопії та спектрального аналізу / Едуард Петрович Сірик // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. кол.: Величко С. П. [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. - Вип. 72, ч. 2. – С. 276-280. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1299 | - |
dc.description.abstract | (uk) Спектральний метод дослідження є одним із загальнонаукових методів пізнання явищ природи. У статті розглядається сутність і зміст спектроскопії та різних видів спектрального аналізу. Проведена класифікація атомарного спектрального аналізу дозволяє встановити шляхи його практичного використання. | uk_UA |
dc.description.abstract | (en) A spectral method of research is one of scientific methods of cognition of the phenomena of nature. Essence and maintenance of di fferent types of spectroscopy and spectral analysis is examined in the article. Classification of atomic spectral analysis is conducted allows to set the ways of his practical use. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | КДПУ ім. В. Винниченка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Педагогічні науки; | - |
dc.subject | методика викладання фізики | uk_UA |
dc.subject | адіабатний процес | uk_UA |
dc.subject | ізобарний процес | uk_UA |
dc.subject | ізохорний процес | uk_UA |
dc.subject | ізотермічний процес | uk_UA |
dc.subject | модернізація лабораторної установки | uk_UA |
dc.subject | газовий закон | uk_UA |
dc.subject | лабораторна установка | uk_UA |
dc.title | Ретроспектива сутності і змісту спектроскопії та спектрального аналізу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові видання каф-ри природничих наук і методик їхнього навчання |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ретроспектива сутності і змісту спектроскопії та спектрального аналізу.pdf | 850,9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.