Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1037
Title: | Математична модель оцінки факторів платоспроможності та ліквідності у комерційних банках |
Authors: | Кушнір, Василь Андрійович Кравченко, В. П. Кушнір, Г. А. |
Keywords: | управління ліквідністю комерційний банк фонд резерв регулятивний капітал кластерний аналіз ліквідность платоспроможность групи факторів платоспроможності фактор таксономічні коефіцієнт |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | КДПУ ім. В. Винниченка |
Citation: | Кушнір В. А. Математична модель оцінки факторів платоспроможності та ліквідності у комерційних банках / Василь Андрійович Кушнір, В. П. Кравченко, Г. А. Кушнір // Наукові записки КДПУ. Серія : Математичні науки / ред. Ю. І. Волков [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. – Вип. 66. – С. 46-52. |
Series/Report no.: | Математичні науки; |
Abstract: | (uk) Розглянуто вплив факторі в на платоспроможність та ліквідність комерційного банку. Кластерним аналізом здійснено ранжирування факторів по ступеню їх впливовості . (en) Influence of factors is considered on solvency and liquidity of commercial bank. A cluster analysis is carrying out ranging of factors on the degree of their influential ness. |
URI: | http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1037 |
Appears in Collections: | Наукові видання каф-ри математики |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Математична модель оцінки факторів платоспроможності та ліквідності у комерційних банках.pdf | 103,54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.