Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1011
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дрєєв, О. М. | - |
dc.contributor.author | Філєр, Залмен Юхимович | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-12T12:11:26Z | - |
dc.date.available | 2016-04-12T12:11:26Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Дрєєв О. М. Алгоритм статистичного аналізу складних коливань / О. М. Дрєєв, Залмен Юхимович Філєр // Наукові записки КДПУ. Серія : Математичні науки / ред. Ю. І. Волков [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – Вип. 67. – С. 42–50. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1011 | - |
dc.description.abstract | (ru) Разработаны алгоритм и программа регрессионного анализа почти периодических процессов, используемая для экстраполяции-прогноза поведения стационарных случайных процессов. С её помощью анализируются солнечная активность и её последствия. | uk_UA |
dc.description.abstract | (en) An algorithm and program of regressive analysis of almost batches processes, in-use for extrapolation-prognosis of conduct of stationary casukl processes, is developed. With its help sun activity and its consequences is analyzed. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | КДПУ ім. В. Винниченка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Математичні науки; | - |
dc.subject | планетна гіпотеза | uk_UA |
dc.subject | амплітудний спектр | uk_UA |
dc.subject | частотний спектр | uk_UA |
dc.subject | алгоритм | uk_UA |
dc.subject | таблиці Excel | uk_UA |
dc.subject | числа Вольфа | uk_UA |
dc.subject | тригонометричні тренди | uk_UA |
dc.title | Алгоритм статистичного аналізу складних коливань | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові видання каф-ри математики та методики її навчання |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Алгоритм статистичного аналізу складних коливань.pdf | 278,52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.